T 150 MSWG MOTOR
VIP turnike sistemlerinde kullanılan T-150 MSWG motor ünitesinin teknik özelliklerini inceleyin. Barkodes turnike sistemleri ile entegre çalışan motor mekanizmasını keşfedin.
Kontrol / Çalışma Voltajı 100-230 VAC 50/60 Hz
Güç Tüketimi 30 W
Çalışma Sıcaklığı - 10° C - + 50° C
Geçiş Hızı 20-30 Kişi / Dakika
Ağırlık 25 Kg
Kullanım Alanları İç Ortam
Gövde 304 Paslanmaz Çelik
Kanat Uzunluğu 850 mm
Kanat 3 mm Mavi Plexyglass
Opsiyonel Aksesuarlar Biyometrik okuyucu, kart okuyucu,
buton, uzaktan kumanda
DONANIM ÖZELLİKLERİ |
|
|---|---|
| Çalışma Voltajı : | 100-230 VAC 50/60 Hz |
| Güç Tüketimi: | 30W |
| Çalışma : | Her iki yönde hareketli motorlu kanat. |
| Acil Durum Modu ve Serbest Geçiş: | Acil durumlarda manuel buton veya yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile “acil mod” konumuna geçer ve kanat istenilen yönde otomatik olarak açılır. |
| Açılış Kapanış Hızı: | 20-30 Kişi / Dakika |
| Kanat veya Kol Uzunluğu: | 850 mm |
| Boyutlar: | 250x 150 x 1060mm |
| Çalışma Sıcaklığı: | - 10° C - + 50° C |
| Ağırlık: | 25 kg |
| Opsiyonel Aksesuarlar: | Uzaktan kumanda ünitesi, buton ünitesi. |
UYGULAMA ALANLARI |
|
| Genel Kullanım: | İç Ortam |
MATERYAL |
|
| Gövde: | 304 Paslanmaz Çelik |
| Kant ve Kol : | 25 mm çapında, 304 Paslanmaz çelik |
| Kasa: | AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik. |
| Mekanizma: | Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest). |
Yorum yap